사모펀드와 국부펀드의 대규모 레버리지 바이아웃 부활
레버리지 바이아웃이 유명 기술, 미디어, 소비자 기업을 대상으로 하는 사모펀드와 국부펀드에 힘입어 수년간 잠잠했던 활동을 뒤로 하고 강력하게 부활하고 있다.
이러한 부활은 저렴한 채권 시장, 풍부한 유동성, 주식 시장의 변동성 속에서 안정적인 현금 흐름을 찾는 수요를 반영하며, Silver Lake, 사우디아라비아 국부펀드(Public Investment Fund) 및 Affinity Partners의 550억 달러 규모 Electronic Arts 인수 제안 EA과 같은 거래로 정점을 찍었다.
레버리지 바이아웃 또는 LBO는 주로 차입금으로 기업을 인수하는 거래이다.
다음은 역대 최대 규모의 레버리지 바이아웃 사례이다:
대상 | 인수자 | 거래 가치 (10억 달러) | 발표 날짜 | LBO 후 상태 |
---|---|---|---|---|
Atlantia SpA | 블랙스톤 Inc Edizione SpA | $46.36 | 14-Apr-22 | 2023년, 이탈리아의 아틀란티아는 세계 최대 인프라 그룹으로 도약하기 위해 사명을 문디스로 변경했다 |
TXU Corp | 콜버그크래비스로버츠 & Co (IBO) 골드만 삭스 캐피털 파트너스 텍사스 퍼시픽 그룹 | $43.80 | 26-Feb-07 | 에너지 퓨처 홀딩스(전 TXU Corp)는 전기 가격 약세로 부채 상환에 실패한 후 2014년에 파산 신청을 했다 |
HCA Inc | 베인 캐피탈 LP 콜버그 크래비스 로버츠 앤 코 메릴린치 글로벌 프라이빗 에퀴티 Inc | $32.68 | 24-Jul-06 | HCA는 2010년에 역사상 세 번째로 상장 기업이 되었다. 현재 기업 가치는 약 1,000억 달러에 달한다 |
메드라인 인더스트리 Inc | 블랙스톤 Inc 칼라일 그룹 Inc 헬만 앤 프리드먼 LLC GIC Pte Ltd | $30 | 05-Jun-21 | 레버리지 바이아웃 후 몇 년이 지난 지금, 메드라인은 뉴욕 상장을 눈앞에 두고 있다 |
ALLTEL Corp | TPG Capital LP 골드만 삭스 캐피탈 파트너스 | $27.87 | 21-May-07 | 올텔은 2009년 무선 통신업체를 281억 달러에 인수한 Verizon에 흡수되었다 |
퍼스트 데이터 코퍼레이션 | 콜버그 크래비스 로버츠 & Co (IBO) | $27.73 | 02-Apr-07 | 2015년 재상장; 2019년 220억 달러 규모의 전체 주식 거래로 Fiserv에 인수되었다 |
HJ Heinz Co | 버크셔 해서웨이 Inc 3G 캐피탈 Inc | $27.50 | 14-Feb-13 | 2015년 크래프트 푸드와 합병하여 크래프트 하인즈 컴퍼니를 설립했다. 크래프트 하인즈는 수년간의 성장 둔화 끝에 9월에 합병을 취소할 계획을 발표했다 |
에어 리스 코퍼레이션 | 스미토모 코퍼레이션 아폴로 자산 관리 Inc 브룩필드 자산 관리 주식회사 스미토모 미쓰이 파이낸셜 그룹 Inc SMBC 항공 자본 주식 회사 | $27.47 | 02-Sep-25 | 2026년 상반기 거래 완료 예정 |
하라스 엔터테인먼트 Inc | 아폴로 매니지먼트 LP 텍사스 퍼시픽 그룹 | $27.40 | 02-Oct-06 | 2010년에 시저스 엔터테인먼트 |
힐튼 호텔 | Blackstone Inc | $25.80 | 03-Jul-07 | 2013년에 재상장되어 뉴욕증권거래소에서 HLT라는 티커로 계속 거래되고 있다. LSEG 데이터에 따르면 약 615억 6,000만 달러의 가치를 지닌다 |
SOURCE: Dealogic
-
등록일 06:39
-
등록일 06:28
-
등록일 06:28
-
등록일 06:28