HSBC, EU 전력 네트워크, 통합 유틸리티 선호, 재생 에너지에 대한 위험성 인식
** 2025년 HSBC는 재생에너지, 발전기, 가스 유틸리티의 리스크가 높아질 것으로 보고 전력 네트워크와 통합 유틸리티를 선호합니다
** HSBC는 투자자들이 발전사와 저성장 통합 유틸리티의 경우 M&A 리스크보다 주주 수익을 선호하고, 재생에너지의 경우 대차대조표 관리를 위해 자산 순환이 필요하다고 보고 있다
** 재생에너지의 추가 리스크로는 미국의 에너지 정책 전망과 유럽과 미국의 전력 수요 증가율 회복이 약하다는 점을 지적했습니다.
** 전기 네트워크는 세 배의 투자로 매력적이지만 가스 네트워크는 가스에서 수소로의 전환 위험에 직면 해 있다고 말합니다
** HSBC는 네트워크 성장과 재생 에너지 대비 경쟁 우위에서 전기 통합을 선호하며 총 주주 수익률 9-11 %의 복리 성장을 예상합니다
회사 | 새로운 평가 | OLD RATING | NEW 목표 주가 | OLD 목표 주가 |
---|---|---|---|---|
EDP | HOLD | BUY | EUR 3.8 | EUR 4.4 |
EDPR | HOLD | BUY | EUR 11.7 | EUR 13.0 |
Snam | HOLD | BUY | EUR 4.9 | EUR 5.2 |
E.ON | BUY | BUY | EUR 14.8 | EUR 14.8 |
내셔널 그리드 | BUY | BUY | GBPp 1180.0 | GBPp 1180.0 |
Terna | BUY | BUY | EUR 9.1 | EUR 9.0 |
SSE | BUY | BUY | GBPp 2150.0 | GBPp 2150.0 |
Iberdrola | BUY | BUY | EUR 15.9 | EUR 15.9 |
Endesa | BUY | BUY | EUR 24.6 | EUR 24.6 |
Enel | BUY | BUY | EUR 7.9 | EUR 7.9 |
Veolia | BUY | BUY | EUR 37.0 | EUR 38.0 |
Engie | HOLD | HOLD | EUR 17.3 | EUR 17.3 |
RWE | BUY | BUY | EUR 38.0 | EUR 39.0 |
Ecoener | BUY | BUY | EUR 5.5 | EUR 5.5 |
오스테드(Orsted) | HOLD | HOLD | DKK 420.0 | DKK 440.0 |
Acciona Energia | HOLD | HOLD | EUR 22.5 | EUR 22.5 |
Centrica | HOLD | HOLD | GBPp 140.0 | GBPp 130.0 |
디랙스(Drax) | HOLD | HOLD | GBPp 620.0 | GBPp 620.0 |
-
등록일 19:22
-
등록일 18:06