트럼프 행정부 하에서 미국 지역 은행 합병이 탄력을 받다
미국 지역 은행들은 트럼프 행정부의 규제 완화에 대한 기대와 경제 및 운영상의 압박 속에서 대형 대출기관과 더 잘 경쟁할 수 있는 더 큰 대차대조표를 추구하면서 합병을 가속화하고 있다.
월요일, 올해 미국 최대 규모의 은행 거래에서 Fifth Third Bancorp FITB가 지역 은행 Comerica
CMA을 109억 달러에 전량 인수하기로 합의하여 미국에서 9번째로 큰 대출업체가 탄생했다.
올해 이 분야에서 가장 큰 규모의 거래 개요는 다음과 같다:
대상 | 인수자 | 거래 가치 | 발표 날짜 |
---|---|---|---|
시노버스 파이낸셜 | 피나클 파이낸셜 파트너스 | 86억 달러 | 24-Jul |
FirstBank | PNC Financial | 41억 달러 | 8-Sep |
퍼시픽 프리미어 뱅코프 | 컬럼비아 뱅킹 시스템 | 20억 달러 | 23-Apr |
Veritex | 헌팅턴 뱅크셰어즈 | 19억 달러 | 14-Jul |
빌리지 뱅크 코퍼레이션 | 플로리다의 씨코스트 뱅킹 코퍼레이션 | 7억 1,080만 달러 | 29-May |
파인마크 | 커머스 뱅크셰어즈 | 5억 8,500만 달러 | 16-Jun |
하버원 뱅코프 | 이스턴 뱅크셰어즈 | 4억 9,000만 달러 | 24-Apr |
도그우드 주립 은행 | 타운뱅크 | 4억 7,620만 달러 | 19-Aug |
개런티 뱅크셰어즈 (GNTY.N) | 글레이셔 뱅코프 | 4억 7,620만 달러 | 24-Jun |
서던 스테이트 뱅크셰어 | FB Financial | 3억 8,100만 달러 | 31-Mar |
비스타 뱅크셰어 | 내셔널 뱅크 홀딩스 | 3억 6,910만 달러 | 15-Sep |
웨스트필드 뱅코프 | 퍼스트 파이낸셜 뱅코프 | 3억 2,500만 달러 | 23-Jun |
아메리칸 뱅크 | 프로스퍼티 뱅크셰어즈 | 3억 2,150만 달러 | 18-Jul |
아이다호 은행 | 글레이셔 뱅코프 | 2억 4,540만 달러 | 13-Jan |
ESSA 뱅코프 | CNB Financial | 2억 1,400만 달러 | 10-Jan |
프로비던트 뱅코프 | NB 뱅코프 | 2억 1,180만 달러 | 5-Jun |
퍼스트 IC | 메트로시티 뱅크셰어즈 | 2억 600만 달러 | 17-Mar |
올드 포인트 파이낸셜 (OPOF.O) | 타운뱅크 | 2억 300만 달러 | 3-Apr |
* 동등 합병
출처: LSEG, 로이터 편집
-
등록일 13:12
-
등록일 11:48
-
등록일 10:56
-
등록일 10:56