국내주식 분류
亞 통화: 원화 주도 대부분 약세
12 조회
0
추천
0
비추천
亞 통화: 원화 주도 대부분 약세
(오전 11시2분 현재) | |||
통화 | 현재 비드 | 전날 최종 | 변동률 |
일본 엔 | 147.26 | 147.02 | -0.16% |
싱가포르 달러 | 1.2835 | 1.2834 | -0.01% |
대만 달러 | 30.606 | 30.605 | -0.00% |
한국 원 | 1,392.9 | 1,389.8 | -0.22% |
태국 바트 | 32.31 | 32.28 | -0.08% |
필리핀 페소 | 57.203 | 57.110 | -0.16% |
인도네시아 루피아 | 16,450 | 16,485 | +0.21% |
인도 루피 | 88.20 | 88.195 | 0.0% |
중국 위안 | 7.1293 | 7.1304 | +0.02% |
이 뉴스를 읽으려면 로그인하거나 평생 무료 계정을 만드십시오
렛츠고-
등록일 00:33
-
등록일 09.01
-
등록일 09.01
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.