LA 산불 피해, 미국 역사상 최대 산불 보험 손실로 기록될 듯
로스앤젤레스 산불((link))은 지역 전체를 연기가 자욱한 폐허로 만들고 묵시록적인 풍경을 남겼으며, 최대 200억 달러에 달할 것이라는 분석가들의 추정이 현실화될 경우 보험 손실 측면에서 미국 역사상 가장 비용이 많이 드는 산불로 기록될 수 있습니다.
월요일 로스앤젤레스에서 위험한 강풍이 재개될 것으로 예상((link))되어 최소 24명의 목숨을 앗아간 두 건의 완강한 산불을 진압하려는 노력이 잠재적으로 방해받을 수 있습니다.
로스앤젤레스 산불 손실 추정치 (link) 는 기후 관련 재난으로 인한 재정적 위험이 증가하고 있음을 강조하고 보험 산업 (link) 과 광범위한 경제 회복력에 대한 잠재적 영향을 강조하기 때문에 매우 중요합니다.
AccuWeather는 이번 재해로 인한 총 경제적 손실이 1,350억 달러에서 1,500억 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 복구가 어렵고 주택 소유자의 보험 비용이 급증할 가능성이 있음을 시사합니다 (link).
다음은 미국을 강타한 역대 가장 비용이 많이 든 산불 10건에 대한 개요입니다:
순위 | Name | 연도 | 주 | 2024년 조정된 보험 손실액(달러) |
---|---|---|---|---|
1 | 로스 앤젤레스 산불 | 2025 | 캘리포니아 | 200억 달러(예비 추정치 기준) |
2 | 캠프 파이어 | 2018 | 캘리포니아 | 127억 6천만 달러 |
3 | 10월 산불 공성전 | 2017 | 캘리포니아 | 113억 4천만 달러 |
4 | 울시 화재 | 2018 | 캘리포니아 | 53억 6천만 달러 |
5 | 오클랜드 화재 폭풍 | 1991 | 캘리포니아 | 39억 8천만 달러 |
6 | 어거스트 콤플렉스 | 2020 | 캘리포니아 | 36억 4천만 달러 |
7 | 화재 공성전 | 2020 | 캘리포니아 | 30억 9천만 달러 |
8 | 남부 캘리포니아 산불 | 2017 | 캘리포니아 | 29억 4천만 달러 |
9 | 딕시 화재 | 2021 | 캘리포니아 | 28억 8천만 달러 |
10 | 유리 화재 | 2020 | 캘리포니아 | 27억 8천만 달러 |
자연재해로 인한 전 세계 최대 손실액:
연도 | 영향을 받은 국가 | 사건 | 보험 손실 | 경제적 손실 |
---|---|---|---|---|
2005 | 미국 | 허리케인 카트리나 | 1,050억 달러 | 2,250억 달러 |
2022 | 미국 | 허리케인 이안 | 640억 달러 | 1,240억 달러 |
2011 | 일본 | 도호쿠 지진 | 490억 달러 | 2,930억 달러 |
2017 | 미국 | 허리케인 어마 | 450억 달러 | 770억 달러 |
2012 | 미국 | 허리케인 샌디 | 390억 달러 | 960억 달러 |
2017 | 미국 | 허리케인 하비 | 390억 달러 | 1,150억 달러 |
2017 | 미국 | 허리케인 마리아 | 380억 달러 | 990억 달러 |
2021 | 미국 | 허리케인 아이다 | 360억 달러 | 850억 달러 |
1992 | 미국 | 허리케인 앤드류 | 350억 달러 | 590억 달러 |
1994 | 미국 | 노스리지 지진 | 320억 달러 | 930억 달러 |
** 소식통들: 스위스 재보험 연구소, 로이터 보고서, 국립 환경 정보 센터, 언론 보도, RBC 캐피털 마켓
** 참고: 손실 데이터는 인플레이션을 고려하여 조정되었습니다
-
등록일 20:31
-
등록일 20:21