2025년 3분기 미국 자동차 판매량
다음은 2025년 3분기 미국 자동차 판매량이다:
자동차 제조사 | Q3 2025 | Q3 2024 | PCT CHNG | |
1 | 제너럴 모터스 | 710,347 | 659,601 | 7.7% |
2 | 도요타 자동차^^ | 629,138 | 542,872 | 15.9% |
3 | 포드 자동차 | 545,522 | 504,039 | 8.2% |
4 | 혼다 자동차^^^ | 358,848 | 366,214 | -2.0% |
5 | 현대 | 239,069 | 210,971 | 13.3% |
6 | 닛산^ | 223,377 | 212,068 | 5.3% |
7 | 기아 | 219,637 | 197,710 | 11.1% |
8 | Subaru | 161,262 | 171,169 | -5.8% |
9 | 마쓰다 자동차 | 109,366 | 110,966 | -1.4% |
10 | 미쓰비시 | 19,647 | 31,588 | -37.8% |
합계 | 3,216,213 | 3,007,198 | 7.0% | |
자동차 제조사 | 올해 들어 현재까지 2025 | 올해 들어 현재까지 2024 | PCT CHNG | |
1 | 제너럴 모터스 | 2,150,298 | 1,949,920 | 10.3% |
2 | 도요타 자동차^^ | 1,865,876 | 1,729,519 | 7.9% |
3 | 포드 자동차 | 1,658,908 | 1,548,172 | 7.2% |
4 | 혼다 자동차^^^ | 1,097,999 | 1,056,495 | 3.9% |
5 | 닛산^ | 711,903 | 701,524 | 1.5% |
6 | 현대 | 678,349 | 610,494 | 11.1% |
7 | 기아 | 636,148 | 584,170 | 8.9% |
8 | Subaru | 483,037 | 493,612 | -2.1% |
9 | 마쓰다 자동차 | 319,664 | 313,452 | 2.0% |
10 | 미쓰비시 | 73,400 | 82,718 | -11.3% |
합계 | 9,675,582 | 9,070,076 | 6.7% |
닛산 수치에는 인피니티 사업부 판매량 포함
도요타 자동차 판매량에는 렉서스 판매량이 포함된다
혼다 자동차 판매량에는 아큐라 판매량이 포함된다
소식통들: 회사 제출 자료 및 로이터 계산