글로벌 증권사들, 관세 역풍에도 S&P500 지수에 낙관적
주요 증권사들은 관세로 인한 기업들의 타격에도 불구하고 탄력적인 기업 실적과 안정적인 미국 경제에 베팅하며 S&P500 지수( SPX )에 낙관적으로 돌아섰다.
증권사의 낙관적인 목표와 기업의 신중한 신호 사이의 격차가 확대됨에 따라 관세 완화 전략이 얼마나 효과적인지 여부에 따라 시장의 향방이 결정될 수 있다.
지난주 골드만삭스와 BMO는 연말 S&P500 목표치를 상향 조정했다.
이번 주 월가의 주요 관심사는 미국 정부의 새 회계연도 첫날인 수요일부터 시작되는 정부 셧다운 가능성을 높인 공화당과 민주당의 연방정부 자금 지원에 대한 교착 상태다.
주요 증권사의 추정에 따르면 올해 미국 경제는 1%에서 2% 사이의 성장률을 보일 것으로 예상된다.
다음은 주요 증권사의 경제 성장률 전망과 2025년 주요 자산군의 수익률 전망이다.
미국 경기 침체 전망:
증권사 | 경기 침체 확률 |
골드만 삭스 | 30% |
JP모간 | 40% |
웰스 파고 | 35% |
바클레이스 | 침체 없음 |
주식, 통화, 채권에 대한 전망:
증권사 | S&P 500 목표 | 미국 10년물 수익률 목표 | 유로/달러 | 달러/엔 | 역내 달러/위안 |
UBS 글로벌 리서치 | 6100 | 3.80% | 1.23 | 130 | 7.60 |
골드만 삭스 | 6800 | 4.20% | 1.25(향후 12개월) | 135(향후 12개월) | 6.90(향후 12개월) |
UBS 글로벌 자산 관리 | 6600 | 4.00% | 1.16 (12월25일) | 140 (12월25일) | 7.10(12월25일) |
웰스 파고 투자 연구소 | 6600-6800 | 4.00%-4.50% | 1.08-1.12 | 144-148 | |
소시에테 제네랄 | 6750 | 4.50% (Q4'25) | 1.09 | 146.3 | 7.28 |
도이치은행 | 7000 | 4.65% (Q4'25) | 1.10 | 145 | 7.35 |
노무라 | 4.15% | 1.03 | 135 | 6.93 | |
모간 스탠리 | 6500 | 4% (Q4'25) | 1.08 (Q4'25) | 141 (Q4'25) | 7.60 (Q4'25) |
JP모간 | 6500 | 4.10% (Q3'25) | 1.14 (Q4'25) | 140 (Q4'25) | 7.60 |
BofA 글로벌 리서치 | 6300 | 4.50% | 1.20 | 155 | 7.30 |
웰스 파고 | 4.20% | 1.19(Q4'25) | 144 (Q4'25) | 7.20 (Q4'25) | |
BMO 자본 시장 | 7000 | ||||
제프리스 | 6600 | 4.43% | |||
바클레이즈 | 6450 | 4.00% (Q4'25) | 1.06 (Q4'25) | 144 (Q4'25) | 7.50 (Q4'25) |
파이퍼 샌들러 | 6600 | ||||
베렌버그 | 4.90% | 1.16 | 140 | 7.30 | |
BNP 파리바 | 4.65% (Q4'25) | 1.20 | 145 | ||
캐너코드 제뉴이티 | 6325 | ||||
씨티그룹 | 6600 | 4.10% (Q4'25) | 1.05 | 139 | |
ING | 1.02 | 160 | 7.35 | ||
HSBC | 6500 | ||||
에버코어 ISI | 6800 | ||||
필 헌트 | 4.20% | 1.11 (Q4'25) | |||
RBC 캐피탈마켓 | 6350 | 4% | |||
오펜하이머 자산 관리 | 7100 | ||||
웰스 파고 | 6650 |

실질 GDP 성장률 전망:
2025년 실질 GDP 성장률 전망 | ||||||
증권사 | 글로벌 | 미국 | 중국 | 유로존 | 영국 | 인도 |
UBS 글로벌 리서치 | 2.5% | 1.4% | 4.7% | 1.1% | 0.8% | 6% |
골드만 삭스 | 2.6% | 1.8% | 4.7% | 1.2% | 1.4% | 6.5% |
바클레이즈 | 2.7% | 1.4% | 4.5% | 0.8% | 1.1% | 6.9% |
모간 스탠리 | 2.9% | 1.5% | 4.5% | 1.0% | 0.8% | 6.4% |
JP모간 | 2.6% | 2% | 4.7% | 1.4% | 1.4% | 6.8% |
UBS 글로벌 자산 관리 | 2.7% | 1.5% | 4.0% | 0.7% | 0.8% | 6.0% |
웰스 파고 | 2.9% | 1.8% | 4.8% | 1.1% | 1.3% | 7.1% |
소시에테 제네랄 | 3.3% | 2.2% | 4.7% | 1.0% | 1.6% | |
씨티그룹 | 2.5% | 1.6% | 5.0% | 1.2% | 1.3% | 6.9% |
노무라 | 3.0% | 1.6% | 4.6% | 1.4% | 1.1% | 6.6% |
BofA 글로벌 리서치 | 3.1% | 1.8% | 4.7% | 1.0% | 1.1% | 6.4% |
도이치 은행 | 3.1% | 1.9% | 4.8% | 0.8% | 1.3% | 6.5% |
웰스 파고 투자 연구소 | 2.3% | 1.3% | 1.1% | |||
베렌버그 | 2.3% | 1.5% | 4.4% | 1.0% | 1.2% | 6.5% |
BNP 파리바 | 2.1% | 4.5% | 1.0% | 1.1% | 6.2% (2026년 3월) | |
필 헌트 | 1.5% | 4.5% | 0.9% | 1.1% | 6.3% | |
ING | 2.0% | 4.7% | 0.7% | 1.4% | ||
제프리스 | 2.4% (4분기 전년 동기 대비 ) | |||||
스탠다드차타드 | 1.50% | 4.8% | 1% | 1.10% | 6.6% |
* 원문기사
-
등록일 03:31
-
등록일 03:31