미국 기업들, 비용 절감을 위해 정리 해고 발표
미국 기업들은 작년에 비슷한 감원에 이어 경제 불확실성 속에서 운영을 간소화하기 위해 여러 부문에서 해고를 시작했습니다.
노동부 노동통계국은 7월 마지막 날까지 노동 수요를 측정하는 일자리 수가 17만 6,000개 감소하여 10개월 만에 최저치인 718만 1,000개를 기록했다고 밝혔다. 반면 해고는 12,000명 증가한 180만 8,000명이었습니다.
다음은 2025년 현재까지 일자리 감축을 발표한 기업 중 일부입니다:
분야 | 기업 | 해고/일자리 감축 | 전체 인력의 % |
소비자 및 소매업 | |||
스타벅스 | 2000 | 미상 | |
브라운-포먼 | 648 | 12% | |
콜스 | 9,600 | 10% | |
에스티 로더 | 7,000 | 11.29% | |
아마존 | 1,700 풀타임 | 알 수 없음 | |
월마트 | 1,500 | Unknown | |
Wayfair | 730 독일 | 알 수 없음 | |
프록터 앤 갬블 N> | 7,000 | 약 6% | |
항공 및 우주 | |||
사우스웨스트 항공 | 1,750 | 기업 역할의 15% | |
블루 오리진 | 1,400 | 10% | |
에너지 및 천연 자원 | |||
Chevron | 8,000 | 20% | |
할리버튼 | 290 | Unknown | |
라이온델바젤 | 400 | Unknown | |
SolarEdge Technologies | 400 | Unknown | |
아처-다니엘스-미들랜드 | 최대 700 | 1.70% | |
다우 | 1,500 | 4.17% | |
APA | 300 | Unknown | |
기술 및 미디어 | |||
메타 플랫폼 | "최하위 성과자" 5% | 알 수 없음 | |
마이크로칩 기술 | 2,000 | 9% | |
크라우드스트라이크 | 500 | 5% | |
Intel | Unknown | 20% | |
일치 그룹 | 알 수 없음 | 13% | |
체그 | 248 | 22% | |
의료 및 제약 | |||
* 유나이티드헬스그룹 | Unknown | Unknown | |
Bio Rad | Unknown | 5% | |
은행 및 금융 | |||
* 모간 스탠리 | 약 2,000 | 2% ~ 3% |
* CNBC 보도에 따르면 유나이티드헬스그룹은 2월에 복리후생 운영 부서의 직원들에게 바이아웃을 수락할 수 있는 옵션을 제공하고 있으며 퇴직 할당량이 충족되지 않으면 정리 해고를 추진할 수 있다고 합니다.
* 모간 스탠리의 정리해고는 운영 효율성 개선을 위한 것이며 현재 시장 상황과는 무관하다고 이 문제에 정통한 관계자는 로이터에 말했습니다.
-
등록일 19:12
-
등록일 19:11
-
등록일 19:01
-
등록일 19:01