수년에 걸친 포장 식품 분야의 대형 인수 합병
경쟁이 치열한 글로벌 커피 업계가 가파른 원자재 비용으로 어려움을 겪고 사람들이 더 건강한 탄산음료를 찾고 있는 가운데, 큐리그 닥터 페퍼 KDP가 더치 커피 회사 JDE 피트의
JDEP를 184억 달러에 인수한다고 월요일에 발표했습니다.
포장 식품 업계에서는 인플레이션 압력과 소비자 선호도 변화를 극복하기 위해 통합을 모색하는 기업들과 함께 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.
지난 수십 년 동안 업계에서 가장 큰 규모의 M&A는 다음과 같습니다:
날짜 | 합병 |
2002년 12월 17일 | 영국의 캐드버리 슈웹스(Cadbury Schweppes Plc)는 제약회사 화이자 |
2007년 11월 30일 | 크래프트 푸드가 프랑스에 본사를 둔 그룹 다논의 글로벌 비스킷 사업을 53억 유로(72억 달러)에 인수 완료하여 북미 최대 식품 제조업체의 유럽 및 신흥 시장 진출 발판을 확대했습니다. |
2008년 4월 29일 | Mars는 230억 달러에 츄잉껌 제조업체인 Wm Wrigley Jr를 인수하여 세계 최대의 제과 회사 를 탄생시켰습니다. 두 회사를 합치면 2006년 전 세계 제과 시장의 14.4%를 점유하게 됩니다. |
2010년 1월 5일 | 네슬레는 Kraft Foods의 북미 냉동 피자 사업을 37억 달러에 인수하고 캐드버리 인수 제안을 거절했습니다. |
2010년 1월 19일 | 톰슨 로이터 데이터에 따르면 크래프트 푸드는 영국의 사탕 제조업체 캐드버리를 약 196억 달러에 인수하여 세계 최대의 제과업체를 탄생시켰으며, 이는 유럽 식음료 거래 중 사상 최대 규모를 기록했습니다. |
2011년 8월 4일 | Kraft Foods는 신흥 시장에서 높은 성장세를 보이고 있는 스낵 사업부에 집중하기 위해 식료품 사업부를 분사한다고 발표했습니다. |
4월 23, 2012 | 네슬레는 미국 제약회사 화이자의 영유아 영양 사업을 118억 5천만 달러에 인수하여 이유식 시장에서 강력한 발판을 마련하고자 하는 프랑스 라이벌 다논을 제치고 인수했습니다. |
2012년 10월 1일 | Kraft Foods가 사업 분할을 완료하여 두 개의 별도 회사를 설립했습니다. 글로벌 스낵 회사인 Mondelez International과 북미 식료품 회사가 될 Kraft Foods Group이 그것입니다. |
2015년 7월 2일 | 워런 버핏의 버크셔 해서웨이가 투자한 H.J. 하인즈는 460억 달러 규모의 거래로 Kraft Foods Group 인수를 완료하여 북미에서 세 번째, 전 세계에서 다섯 번째로 큰 식음료 회사를 탄생시켰습니다. 새로운 회사인 Kraft Heinz |
2016년 8월 29일 | 몬델레즈 인터내셔널은 리즈 피넛버터 컵 제조업체인 허쉬 |
2018년 1월 18일 | 세계 최대 포장 식품 회사인 스위스 식품 그룹 Nestle은 미국 제과 사업부를 누텔라 스프레드와 페레로 로쉐를 생산하는 이탈리아의 페레로에 28억 달러에 매각하기로 합의했습니다. |
2018년 1월 29일 | 큐리그 그린 마운틴은 탄산음료 제조업체인 닥터 페퍼 스내플 그룹과 210억 달러 이상의 계약을 체결하여 북미 음료 회사인 큐리그 닥터 페퍼 |
2018년 2월 23일 | 치리오스 시리얼 제조업체인 General Mills |
2019년 12월 11일 | Nestle SA는 미국 아이스크림 사업부를 40억 달러 규모의 거래로 Froneri에 매각하기로 합의하고, 하겐다즈를 포함한 브랜드의 통제권을 스위스 그룹이 2016년에 설립한 합작회사로 이전했습니다. |
2022년 6월 21일 | Cadbury의 모기업 Mondelez International은 글로벌 입지를 강화하기 위해 에너지 바 제조업체 Clif Bar & Company를 29억 달러에 인수했습니다(link). |
2022년 4월 25일 | 몬델레즈 인터내셔널 |
Dec. 19, 2022 | 몬델레즈, 선진 시장에서 트라이던트, 덴타인 등의 브랜드를 보유한 껌 사업부 를 유럽 껌 및 제과 제조업체이자 멘토스 모회사인 퍼페티 반 멜레 그룹에 13억 5천만 달러에 매각 |
2024년 3월 12일 | 미국 포장 식품 제조업체 캠벨 수프 |
2024년 8월 14일 | 스니커즈 제조업체 Mars가 프링글스 소유주인 켈라노바 |
2024년 9월 12일 | 치어리오 제조업체 General Mills |
2024년 10월 1일 | 펩시코 |
2024년 12월 21일 | General Mills는 화이트브릿지 펫 브랜드의 북미 프리미엄 고양이 사료 및 반려동물 치료 사업을 14억 5천만 달러에 인수했습니다(여기에는 티키 펫과 클라우드 스타 브랜드가 포함됨). |
2025년 7월 10일 | 시리얼 제조업체가 소비자 수요 약화로 어려움을 겪으면서 WK Kellogg |
Aug. 25, 2025 | 큐리그 닥터 페퍼 |
소식통들: 회사 보도자료, 로이터 기사
-
등록일 04:23
-
등록일 04:02
-
등록일 03:51