미국 기업, 비용 절감을 위해 정리 해고 발표
미국 기업들은 경제 불확실성 속에서 운영을 간소화하기 위해 작년에 비슷한 감원((link))을 단행한 데 이어 여러 부문에서 해고를 시작했습니다.
2월 초에 발표된 노동부의 구인 및 노동 이직률 조사(JOLTS) 보고서에 따르면 12월 말 기준 구인 수는 전년 대비 (link) 130만 개 감소했지만 2019년 평균을 상회하여 노동 시장이 둔화되고 있지만 급격한 둔화는 아닌 것으로 나타났습니다.
다음은 2025년 현재까지 일자리 감축을 발표한 기업 중 일부입니다:
분야 | 기업 | 해고/일자리 감축 | 전체 인력의 % |
소비자 및 소매업 | |||
스타벅스 (link) | 1,100 | 0.52% | |
브라운-포먼 (link) | 648 | 12% | |
콜스 (link) | 9,600 | 10% | |
에스티 로더 (link) | 7,000 | 11.29% | |
아마존 (link) | 1,700 풀타임 | 알 수 없음 | |
월마트 (link) | 노스캐롤라이나에서 수백 개의 역할 | 미상 | |
Wayfair (link) | 독일 730개 | 알 수 없음 | |
항공 및 우주 | |||
사우스웨스트 항공 (link) | 1,750 | 기업 역할의 15% | |
블루 오리진 (link) | 1,400 | 10% | |
에너지 및 천연 자원 | |||
Chevron (link) | 8,000 | 20% | |
할리버튼 (link) | 290 | Unknown | |
라이온델 바젤 (link) | 400 | Unknown | |
솔라엣지 테크놀로지스 (link) | 400 | Unknown | |
아처-다니엘스-미들랜드 (link) | 최대 700 | 1.70% | |
다우 (link) | 1,500 | 4.17% | |
기술 및 미디어 | |||
메타 플랫폼 (link) | "최저 실적" 5% | 미상 | |
의료 및 제약 | |||
* 유나이티드헬스그룹 (link) | Unknown | Unknown | |
Bio Rad (link) | Unknown | 5% |
* CNBC 보도에 따르면 유나이티드헬스그룹은 2월에 복리후생 운영 부서 직원들에게 바이아웃을 수락할 수 있는 옵션을 제공하고 있으며, 사직 할당량이 충족되지 않으면 정리 해고를 추진할 수 있다고 합니다.
-
등록일 08:08
-
등록일 08:08
-
등록일 07:59
-
등록일 07:59