국내주식 분류
亞 통화 대부분 보합권
7 조회
0
추천
0
비추천
亞 통화 대부분 보합권
(오전 11시4분 현재) | |||
통화 | 현재 비드 | 전날 최종 | 변동률 |
일본 엔 | 147.63 | 147.71 | +0.05% |
싱가포르 달러 | 1.2818 | 1.2815 | -0.02% |
대만 달러 | 30.205 | 30.251 | +0.15% |
한국 원 | 1,394.1 | 1,391.5 | -0.19% |
태국 바트 | 31.79 | 31.77 | -0.05% |
필리핀 페소 | 56.987 | 56.879 | -0.19% |
인도네시아 루피아 | 16,580 | 16,600 | +0.12% |
인도 루피 | 88.31 | 88.3075 | 0.0% |
말레이시아 링깃 | 4.196 | 4.2 | +0.10% |
중국 위안 | 7.1128 | 7.1138 | +0.01% |
이 뉴스를 읽으려면 로그인하거나 평생 무료 계정을 만드십시오
렛츠고-
등록일 19:34
-
등록일 19:34
-
등록일 19:24
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.