2025년 블록버스터를 향한 미국 유틸리티의 딜 메이킹 행진
미국의 전력 수요가 향후 2년간 사상 최고치를 기록할 것으로 예상되는 가운데, 전력 회사들은 발전 용량을 늘릴 수 있는 자산을 두 배로 늘리는 동시에 대규모 지출 계획에 자금을 지원하기 위해 다른 자산을 줄이고 있습니다.
이러한 거래는 업계가 인공 지능 사용의 붐을 지원하는 데 필요한 전력 소비가 많은 데이터 센터로 인해 전국적으로 전력 소비가 급격히 증가할 것에 대비하는 과정에서 이루어지고 있습니다. 미국 에너지부 지원 연구에 따르면 미국 내 데이터 센터의 전력 수요는 향후 3년 동안 거의 3배 증가할 것으로 예상되며, 미국 전체 전력의 12%까지 소비할 것으로 예상됩니다.
2025년에 발표될 가장 큰 인수합병 및 매각은 다음과 같습니다:
기업 | 거래 설명 | 거래 가치 | 예상 마감일 |
Black Hills | 전체 주식 거래로 노스웨스턴 에너지 인수 | 36억 달러 | 12~15개월 |
컨스텔레이션 에너지 | 민간 천연가스 및 지열 회사인 Calpine 인수 | 160억 달러 | 2025년 후반 |
NRG 에너지 | LS파워로부터 발전 자산 인수 | 120억 달러 | 2026년 1분기 |
NRG에너지 | 록랜드 캐피탈로부터 738MW 천연가스 자산 인수 | 5억 6천만 달러 | 4월 마감 |
TXNM 에너지 | 블랙스톤 인프라 부문에 인수 예정 | 115억 달러 | 2026년 하반기 |
비스트라 | 로터스 인프라스트럭처 파트너스로부터 7개의 천연가스 발전소 인수 | 19억 달러 | 2025년 말 또는 2026년 초 |
아메리칸 일렉트릭 파워 | 송전 네트워크 지분 20%를 KKR 및 PSP 인베스트먼트에 매각 | 28억 2천만 달러 | 2025년 하반기 |
Sempra | 멕시코의 에너지 인프라 자산과 Sempra 인프라스트럭처의 소수 지분 매각 | 미공개 | 2026년 중반 |
에버소스 에너지 | 공공 상수도 사업부 매각 | 24억 달러 | 2025년 말 |
내셔널 그리드 | 미국 내 육상 재생 에너지 사업을 Brookfield 자산 관리에 매각 | 17.4억 달러 | 회계연도 상반기부터 2026년 3월 31일까지 |
아레스 매니지먼트 | 버지니아주 774MW 천연가스 발전소를 블랙스톤에 매각 | 약 10억 달러 | 공개되지 않음 |
파트너 그룹 | 애비뉴 캐피탈 그룹으로부터 캘리포니아의 에너지 자산 관리 플랫폼 및 가스 화력 발전소 인수 | 22억 달러 | 공개되지 않음 |
AES Corp | 오하이오 자회사의 지분 30%를 CDPQ에 매각 | 5억 4,600만 달러 | 2025년 상반기 |
-
등록일 20:46
-
등록일 20:36