2025년 3분기 미국 내 판매 상위 20개 차량
다음은 자동차 제조업체가 보고한 2025년 3분기 미국 판매 상위 20개 차량으로, 총 판매 대수 기준으로 순위가 매겨졌다.
RANK | 차량 | Q3 2025 | Q3 2024 | PCT CHNG |
1 | 포드 F-시리즈 P/U | 207,732 | 198,429 | +4.7 |
2 | 쉐보레 실버라도-C/K P/U | 142,813 | 131,297 | +8.8 |
3 | 도요타 RAV4 | 118,683 | 102,036 | +16.3 |
4 | 혼다 CR-V | 94,940 | 101,960 | -6.9 |
5 | GMC 시에라 P/U | 88,810 | 80,613 | +10.2 |
6 | 램 P/U | 88,066 | 89,140 | -1.2 |
7 | 도요타 캠리 | 79,096 | 72,334 | +9.3 |
8 | 쉐보레 이쿼녹스 | 73,694 | 37,068 | +98.8 |
9 | 도요타 타코마 | 73,591 | 57,368 | +28.3 |
10 | 도요타 코롤라 | 59,931 | 55,101 | +8.8 |
11 | 혼다 시빅 | 56,989 | 58,634 | -2.8 |
12 | 포드 익스플로러 | 56,000 | 41,996 | +33.3 |
13 | 지프 그랜드 체로키 | 54,553 | 54,188 | +0.7 |
14 | 닛산 로그 | 52,261 | 47,996 | +8.9 |
15 | 지프 랭글러 | 42,450 | 35,874 | +18.3 |
16 | 혼다 어코드 | 41,712 | 43,968 | -5.1 |
17 | 현대 엘란트라 | 41,444 | 39,329 | +5.4 |
18 | 닛산 센트라 | 40,218 | 34,704 | +15.9 |
19 | 포드 이스케이프 | 32,139 | 35,938 | -10.6 |
20 | 닛산 알티마 | 14,187 | 26,783 | -47.0 |
RANK | 차량 | 올해 들어 현재까지 2025 | 올해 들어 현재까지 2024 | PCT CHNG |
1 | 포드 F-시리즈 P/U | 620,580 | 550,835 | +12.7 |
2 | 쉐보레 실버라도-C/K P/U | 432,064 | 412,396 | +4.8 |
3 | 도요타 RAV4 | 358,134 | 350,331 | +2.2 |
4 | 혼다 CR-V | 307,501 | 298,164 | +3.1 |
5 | 램 P/U | 262,386 | 268,666 | -2.3 |
6 | GMC 시에라 P/U | 257,992 | 229,398 | +12.5 |
7 | 도요타 캠리 | 234,426 | 227,576 | +3.0 |
8 | 도요타 타코마 | 204,464 | 126,805 | +61.2 |
9 | 쉐보레 이쿼녹스 | 203,583 | 143,523 | +41.8 |
10 | 혼다 시빅 | 185,225 | 188,422 | -1.7 |
11 | 도요타 코롤라 | 179,983 | 177,092 | +1.6 |
12 | 닛산 로그 | 161,824 | 189,156 | -14.4 |
13 | 포드 익스플로러 | 160,929 | 146,799 | +9.6 |
14 | 지프 그랜드 체로키 | 154,221 | 160,939 | -4.2 |
15 | 지프 랭글러 | 128,054 | 113,078 | +13.2 |
16 | 닛산 센트라 | 125,741 | 123,732 | +1.6 |
17 | 현대 엘란트라 | 116,212 | 101,618 | +14.4 |
18 | 포드 이스케이프 | 114,728 | 110,476 | +3.8 |
19 | 혼다 어코드 | 109,677 | 124,689 | -12.0 |
20 | 닛산 알티마 | 76,294 | 86,679 | -12.0 |
-
등록일 17:06
-
등록일 16:35
-
등록일 16:35