2025년 3분기 미국 경형 자동차 판매량
다음은 2025년 3분기 미국 경형 자동차 판매량입니다:
자동차 제조사 | Q3 2025 | Q3 2024 | 증감률 | |
1 | 제너럴 모터스 | 710,347 | 659,601 | 7.7% |
2 | 도요타 자동차^^ | 629,138 | 542,872 | 15.9% |
3 | 포드 자동차 | 545,522 | 504,039 | 8.2% |
4 | 혼다 자동차^^^ | 358,848 | 366,214 | -2.0% |
5 | 피아트 크라이슬러 | 324,825 | 305,294 | 6.4% |
6 | 현대 | 239,069 | 210,971 | 13.3% |
7 | 닛산^ | 223,377 | 212,068 | 5.3% |
8 | 기아 | 219,637 | 197,710 | 11.1% |
9 | 스바루 | 161,262 | 171,169 | -5.8% |
10 | 마쓰다 자동차 | 109,366 | 110,966 | -1.4% |
11 | BMW | 96,886 | 78,128 | 24.0% |
12 | 폭스바겐 | 87,705 | 93,271 | -6.0% |
13 | 아우디 | 46,758 | 46,752 | 0.0% |
14 | 볼보 | 26,021 | 28,535 | -8.8% |
15 | 미쓰비시 | 19,647 | 31,588 | -37.8% |
합계 | 3,798,408 | 3,559,178 | 6.7% | |
자동차 제조사 | 올해 들어 현재까지 2025 | 올해 들어 현재까지 2024 | 증감률 | |
1 | 제너럴 모터스 | 2,150,298 | 1,949,920 | 10.3% |
2 | 도요타 자동차^^ | 1,865,876 | 1,729,519 | 7.9% |
3 | 포드 자동차 | 1,658,908 | 1,548,172 | 7.2% |
4 | 혼다 자동차^^^ | 1,097,999 | 1,056,495 | 3.9% |
5 | 피아트 크라이슬러 | 928,024 | 982,827 | -5.6% |
6 | 닛산^ | 711,903 | 701,524 | 1.5% |
7 | 현대 | 678,349 | 610,494 | 11.1% |
8 | 기아 | 636,148 | 584,170 | 8.9% |
9 | 스바루 | 483,037 | 493,612 | -2.1% |
10 | 마쓰다 자동차 | 319,664 | 313,452 | 2.0% |
11 | BMW | 275,385 | 253,840 | 8.5% |
12 | 폭스바겐 | 247,015 | 275,984 | -10.5% |
13 | 아우디 | 128,709 | 139,665 | -7.8% |
14 | 볼보 | 90,701 | 89,547 | 1.3% |
15 | 미쓰비시 | 73,400 | 82,718 | -11.3% |
합계 | 11,345,416 | 10,811,939 | 4.9% |
^ 닛산 수치에는 인피니티 사업부 판매량이 포함됩니다
^^ 도요타 자동차 수치에는 렉서스 판매량이 포함됩니다
^^^ 혼다 자동차 수치에는 아큐라 판매량이 포함됩니다
출처: 회사 제출 자료 및 로이터 계산
-
등록일 19:57
-
등록일 19:36