국내주식 분류
亞 통화, 대부분 보합권 등락
2 조회
0
추천
0
비추천
亞 통화, 대부분 보합권 등락
(오전 11시2분 현재) | |||
통화 | 현재 비드 | 전날 최종 | 변동률 |
일본 엔 | 147.94 | 147.90 | -0.03% |
싱가포르 달러 | 1.2901 | 1.2895 | -0.05% |
대만 달러 | 30.464 | 30.469 | +0.02% |
한국 원 | 1,406.4 | 1,405.0 | -0.10% |
태국 바트 | 32.44 | 32.44 | 0.0% |
필리핀 페소 | 58.254 | 58.279 | +0.04% |
인도네시아 루피아 | 16,670 | 16,660 | -0.06% |
인도 루피 | 88.79 | 88.7875 | 0.0% |
말레이시아 링깃 | 4.205 | 4.206 | +0.02% |
이 뉴스를 읽으려면 로그인하거나 평생 무료 계정을 만드십시오
렛츠고-
등록일 05:27
-
등록일 05:16
-
등록일 05:16
-
등록일 05:16
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.