미국 경영진은 트럼프 관세 제안으로 인한 위험을 평가합니다
많은 미국 기업의 최고 경영진은 도널드 트럼프 대통령 당선인이 관세 인상이라는 선거 공약을 이행하면서 공급망을 교란하고 인플레이션 압력을 악화시킬 수 있는 조치에 따른 영향에 대비하고 있습니다.
주요 기업과 최고 경영진이 관세에 대해 밝힌 입장을 정리했습니다:
회사 | Commentary | |
테슬라 TSLA | 7월 23일 | "... 멕시코에서 생산되는 차량에 (무거운 관세가 부과된다면 멕시코에 많은 투자를 하는 것은 말이 되지 않습니다),"라고 최고 경영자 Elon Musk는 말했습니다. |
달러 트리 DLTR | 9월 4일 | "... 우리는 적시에 비용 효율적인 방식으로 공급망을 다변화하기 위한 오랜 비상 계획을 가지고 있습니다. 또한 시장의 변화에 따라 제품 사양과 가격대를 조정할 수 있는 유연성도 갖추고 있습니다."라고 임시 CEO가 된 마이크 크리든 최고운영책임자가 말했습니다. |
KKR KKR | 10월 24일 | "우리는 여기서 대부분의 시간을 우리가 통제할 수 있는 것에 집중하고 있습니다. 그것은 (관세) 그 중 하나가 아닙니다."라고 CFO 로버트 르윈은 말합니다. |
Zebra Technologies ZBRA | Oct. 29 | "팀은 새롭게 시행되는 일부 관세에 대한 완화 계획을 적극적으로 수립하고 있습니다. 또한 공급망 파트너와도 적극적으로 협력하고 있습니다."라고 CFO Nathan Winters는 말했습니다. |
엘프 뷰티 ELF | 11월 6일 | "우리는 잠재적인 관세에 대한 여러 시나리오를 확실히 실행했습니다. 어떤 수준이 될지 말하기는 아직 이르지만, 우리는 플레이북을 가지고 있고 여러 가지 수단을 사용할 수 있습니다."라고 CFO 맨디 필즈는 말했습니다. |
Axon | 11월 7일 | "우리는 확실히 이전에 관세 환경에서 살아왔습니다. 그래서 우리의 철학은 일반적으로 매우 유연하게 대처하는 것입니다."라고 CFO Brittany Bagley가 말했습니다. |
IFF IFF | 11월 6일 | 최고 재무 및 비즈니스 혁신 책임자 글렌 리히터는 "이러한 관세는 실제로 직관적으로 우리 비즈니스 전반에 걸쳐 유리할 수 있습니다."라고 말했습니다. |
언더아머 | 11월 7일 | "의회가 여전히 분열되어 있는지 여부에 따라 상황이 어떻게 전개되는지 지켜보는 것은 흥미로울 것입니다."라고 CFO David Bergman이 말했습니다. |
스티븐 매든 SHOO | 11월 7일 | "우리는 중국 밖으로 상품을 더 빨리 이동해야 하는 잠재적 시나리오에 대비해 왔습니다. 우리는 캄보디아, 베트남, 멕시코, 브라질 등 대체 국가에서 공장 기반과 소싱 역량을 개발하기 위해 수년에 걸쳐 열심히 노력해 왔습니다."라고 최고 경영자 Edward Rosenfeld는 말합니다. "앞으로 중국에서 조달하는 상품의 비중이 더 빠르게 줄어들 것으로 예상됩니다." |
태피스트리 TPR | 11월 7일 | "관세 제도는 시간이 지남에 따라 변화하고 있습니다. 따라서 우리는 이를 관리하는 데 매우 능숙합니다."라고 CFO Scott Roe는 말합니다. |
홈 디포 HD | 11월 12일 | "... 관세는 업계 전반에 영향을 미치겠지만, 상품을 수입하는 여러 소매업체와 유통업체에 차별을 두지는 않을 것입니다. 산업으로서의 제품 유형은 일반적으로 지정된 국가에서 공급됩니다."라고 최고 경영자 Edward Decker는 말합니다. "이러한 공급처가 다소 다양화되었지만, 특히 동남아시아와 중국에 집중되어 있는 것은 분명합니다. 우리는 상품의 절반 이상을 국내와 북미에서 조달하고 있지만 분명 영향이 있을 것입니다." |
월마트 WMT | 11월 19일 | 월마트 대변인은 "우리는 고객들이 여전히 인플레이션의 잔재를 느끼고 있는 상황에서 관세의 대폭 인상이 비용 상승으로 이어질 수 있다고 우려하고 있다"고 말했습니다. "우리는 결코 가격을 인상하고 싶지 않으므로 정부 관계자 및 공급업체와 협력하여 고객에게 미치는 영향을 최소화할 것입니다." |
Lowe's LOW | 11월 19일 | "우리 매출 원가의 약 40%가 미국 이외의 지역에서 조달되며, 여기에는 직수입과 공급업체 파트너를 통한 국내 브랜드가 모두 포함됩니다."라고 CFO Brandon Sink는 말합니다. "그리고 관세의 잠재적 영향 () 을 살펴보면 확실히 제품 원가에 추가될 것입니다." |
윌리엄스-소노마 WSM | 11월 20일 | "우리는 지난 몇 년 동안 중국산 제품 비중을 50%에서 25%로 크게 줄였습니다."라고 CFO Jeff Howie는 말했습니다. "우리는 관세가 인상되면 중국에 대한 노출을 더 줄일 준비가되어 있습니다. 따라서 현재 추가 관세로 인한 영향을 정량화하는 것을 평가하고 있습니다." |
소식통들: 실적 발표
-
등록일 14:25
-
등록일 14:14
-
등록일 14:14