매장량 확보를 위한 미국 에너지 부문 거래 가속화
2023년에 2,500억 달러에 달하는 거래를 촉발한 미국 에너지 부문의 통합 추세는 2024년까지 이어졌으며, 기업들이 석유 및 가스 매장량을 늘리기 위해 노력함에 따라 내년에도 이어질 것으로 예상됩니다.
Enverus Intelligence Research의 데이터에 따르면 9월 30일에 마감된 분기에는 120억 달러 ( (link) ) 규모의 거래가 공개되었지만, 이는 올해 분기별 총액 중 가장 적은 금액으로 2분기 300억 달러의 석유 및 가스 거래의 절반에도 미치지 못했습니다.
거래가 줄줄이 취소되면서 인수 대상 기업이 줄어든 반면, 일부 인수합병 발표는 반독점 규제나 계약 중재 문제로 인해 지연되었습니다.
다음은 올해 미국 석유 및 가스 분야의 주요 거래 목록입니다:
발표 날짜 | 대상 | 인수자 | 거래 가치 (($)) | 거래 유형 | 마감일 |
11월 13일 | 아방 내추럴 리소스 및 그 계열사, 프랭클린 마운틴 에너지의 일부 자산 (link) | 코테라 에너지 CTRA | 3.95억 달러 | 현금 및 주식 | Q1, 2025 |
10월 29일 | 펜실베니아에 있는 EQT의 EQT 비영업용 천연가스 자산 (link) | 에퀴노르 EQNR | 1.250억 달러 | 현금 | Q4 |
8월 28일 | 글로벌 인프라 파트너스의 엔링크 미드스트림 및 메달리온 미드스트림 지분 매각 (link) | ONEOK OKE | 5.90억 달러 | 현금 | Closed |
7월 28일 | 포인트 에너지 파트너스의 셰일 자산 (link) | 1.1 bln | 현금 | Closed | |
7월 8일 | 그레이슨 밀의 윌리스턴 자산 (link) | 데본 에너지 DVN | 50억 | 현금 및 주식 | 폐쇄 |
6월 27일 | XCL 리소스의 일부 자산 (link) | 2.550억 | 현금 | Closed | |
6월 14일 | 록키 익스프레스 파이프라인 지분 (link) | 톨그래스 에너지 단위 | 1.28억 달러 | 현금 | Closed |
6월 12일 | 아메데브 II 단위 (link) | 투우사 자원 | 1.91억 | 현금 | Closed |
6월 10일 | 다이아몬드 해양 시추 (link) | Noble Corp | 1.59억 달러 | 현금 및 주식 | Q1, 2025 |
5월 29일 | 마라톤 오일 (link) | 코노코필립스 | 22.5 bln | 전체 주식 | Q4, 2024 |
5월 28일 | WTG 미드스트림 (link) | 에너지 전송 | 3.25억 달러 | 현금 및 주식 | Closed |
5월 16일 | 실버보우 리소스 (link) | 크레센트 에너지 | 2.1 bln | 현금 및 주식 | Closed |
4월 2일 | ChampionX (link) | SLB | 7.8 bln | 전체 재고 | 2024년 말 |
3월 11일 | 이퀴트랜스 미드스트림 (link) | EQT Corp | 5.5 bln | 모든 주식 | Closed |
2월 21일 | Enerplus Corp (link) | Chord Energy | 3.84 bln | 현금 및 주식 | Closed |
2월 12일 | 엔데버 에너지 (link) | 다이아몬드백 에너지 | 26 bln | 현금 및 주식 | Closed |
1월 22일 | 누스타 에너지 (link) | Sunoco | 7.3 bln | 모든 주식 | Closed |
Jan. 15 | 쿼터노스 에너지 (link) | 탈로스 에너지 | 1.29 bln | 현금 및 주식 | Closed |
Jan. 11 | 사우스웨스턴 에너지 (link) | 체사피크 에너지 | 7.4 bln | 모든 주식 | Closed |
1월 7일 | Aera Energy (link) | 캘리포니아 자원 | 2.1 bln | 모든 주식 | Closed |
Jan. 4 | 칼론 페트롤리엄 (link) | APA Corp | 4.5 bln | 모든 주식 | Closed |
2023년에 발표된 가장 큰 거래는 다음과 같습니다
발표 날짜 | Target | 인수자 | 거래 가치 (($)) | 거래 유형 | 마감일 |
5월 14일 | 마젤란 미드스트림 파트너스 (link) | ONEOK | 18.8 bln | 현금 및 주식 | Closed |
Oct. 11 | 파이오니어 천연 자원 (link) | 엑손모빌 | 59.5 bln | 모든 주식 | Closed |
Oct. 24 | Hess Corp (link) | Chevron | 53 bln | 모든 주식 | 타임라인 지연 |
12월 11일 | CrownRock (link) | 옥시덴털 페트롤리엄 | 120억 달러 | 현금 및 주식 | Closed |
-
등록일 01:55
-
등록일 01:44
-
등록일 01:33
-
등록일 01:23